Serviciu public de furnizare a informatiilor profesionale
Ati intrat intr-o zona publica ce contine informatii despre medicamentele Swyssi AG inregistrate in ………………….
Tabelul de mai jos contine link-uri catre prospectul fiecarui produs si furnizeaza informatii referitoare la disponibilitatea produselor in piata.
O Produsul este disponibil pe piata din ……………….
X Produsul nu este disponibil pe piata din ……………… .
Produs | Putere | Pe piata din ……………… | Prospect | Rezumatul caracteristicilor produsului |
Rosi | 10 mg | X | ||
20 mg | X | |||
40 mg | X | |||
Candesartan HCT Swissy | 8 mg/12,5 mg | X | ||
16 mg/12,5 mg | X | |||
Coreyra | 5 mg/5 mg | X | ||
10 mg/5 mg | X | |||
Tilamcar | 8 mg/5 mg | X | ||
16 mg/5 mg | X | |||
8 mg/10 mg | X | |||
16 mg/10 mg | X | |||
Telhycar | 80 mg/12,5 mg | X | ||
80 mg/25 mg | X | |||
Amarhyton | 50 mg | X | ||
100 mg | X |
Daca aveti intrebari specifice referitoare la un medicament al Swyssi AG, va rugam sa ne contactati la: ceo@swyssi.com sau prin telefon la +49 69 66554 162