Veřejně přístupná odborná informační služba
Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech léčivých přípravcích společnosti Swyssi AG registrovaných v České republice.
Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS” vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.
Tabulka níže obsahuje odkazy k příbalovým informacím jednotlivých přípravků a rovněž informuje o jejich aktuální dostupnosti na trhu.
| Produkt | Sila | Příbalová Informace | Souhrn Údajů O Přípravku |
| Rosi | 10 mg | ||
| 20 mg | |||
| 40 mg | |||
| Bilamcar | 8 mg/5 mg | ||
| 16 mg/5 mg | |||
| 8 mg/10 mg | |||
| 16 mg/10 mg | |||
| Amarhyton | 50 mg | ||
| 100 mg | |||
| Reverantza | 20 mg/5 mg | ||
| 40 mg/5 mg | |||
| Izgrev | 150 mg/12,5 mg | ||
| 300 mg/12,5 mg | |||
| Closderive | 10 mg | ||
| 15 mg | |||
| 20 mg | |||
| Ceftriaxone Swyssi | 1 g | ||
| 2 g | |||
| Cefotaxime Swyssi | 1 g | ||
| Ceftazidime Swyssi | 1 g | ||
| Metlinka | 50 mg/850 mg | ||
| 50 mg/1000 mg | |||
| Ticagrelor Swyssi | 60 mg | ||
| 90 mg | |||
V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Swyssi AG nás kontaktujte na adrese: [email protected] nebo na telefonním čísle +49 69 66554 162